قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,691,600 |
| یورو | 2,998,800 |
| درهم امارات | 737,640 |
| پوند انگلیس | 3,582,000 |
| لیر ترکیه | 54,200 |
| فرانک سوئیس | 3,249,000 |
| یوان چین | 404,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,710,200 |
| وون کره جنوبی | 2,017 |
| دلار کانادا | 1,918,600 |
| دلار استرالیا | 1,895,400 |
| دلار نیوزیلند | 1,510,800 |
| دلار سنگاپور | 2,105,200 |
| روپیه هند | 28,300 |
| روپیه پاکستان | 9,530 |
| دینار عراق | 1,728 |
| پوند سوریه | 22,215 |
| افغانی | 42,090 |
| کرون دانمارک | 401,300 |
| کرون سوئد | 271,400 |
| کرون نروژ | 289,400 |
| ریال عربستان | 718,720 |
| ریال قطر | 714,200 |
| ریال عمان | 7,005,900 |
| دینار کویت | 8,684,000 |
| دینار بحرین | 7,160,100 |
| رینگیت مالزی | 662,100 |
| بات تایلند | 79,830 |
| دلار هنگ کنگ | 343,900 |
| روبل روسیه | 33,440 |
| منات آذربایجان | 1,589,800 |
| درام ارمنستان | 7,440 |
| لاری گرجستان | 1,039,400 |
| سوم قرقیزستان | 30,820 |
| سامانی تاجیکستان | 283,700 |
| منات ترکمنستان | 738,900 |






ارسال نظر (0)
لطفاً نظرات مرتبط، محترمانه و مفید ارسال کنید.