قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,705,000 |
| یورو | 3,029,900 |
| درهم امارات | 740,140 |
| پوند انگلیس | 3,620,500 |
| لیر ترکیه | 54,700 |
| فرانک سوئیس | 3,280,100 |
| یوان چین | 405,600 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,727,060 |
| وون کره جنوبی | 2,037 |
| دلار کانادا | 1,933,000 |
| دلار استرالیا | 1,904,600 |
| دلار نیوزیلند | 1,544,400 |
| دلار سنگاپور | 2,119,700 |
| روپیه هند | 28,420 |
| روپیه پاکستان | 9,481 |
| دینار عراق | 1,737 |
| پوند سوریه | 22,290 |
| افغانی | 41,630 |
| کرون دانمارک | 405,600 |
| کرون سوئد | 272,800 |
| کرون نروژ | 290,600 |
| ریال عربستان | 721,180 |
| ریال قطر | 718,000 |
| ریال عمان | 7,028,000 |
| دینار کویت | 8,722,000 |
| دینار بحرین | 7,186,400 |
| رینگیت مالزی | 662,700 |
| بات تایلند | 80,100 |
| دلار هنگ کنگ | 345,300 |
| روبل روسیه | 33,560 |
| منات آذربایجان | 1,595,200 |
| درام ارمنستان | 7,640 |
| لاری گرجستان | 1,042,400 |
| سوم قرقیزستان | 30,950 |
| سامانی تاجیکستان | 284,700 |
| منات ترکمنستان | 739,400 |






ارسال نظر (0)
لطفاً نظرات مرتبط، محترمانه و مفید ارسال کنید.